Погода на 21 марта 2024 в Дедовске
21 марта 2024 в Дедовске была преимущественно облачная погода.
Температура поднималась до 9 градусов.
Минимальная температура была до -6 градусов.
Осадков в этот день не было.
Ветер дул преимущественно с юга. Скорость ветра достигала 1,7 метра в секунду с порывами до 4,5 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 06:29. Закат солнца состоялся в 18:47. Общая продолжительность светового дня составила 12 часов 17 минут. Это самый точный архив погоды на 21 марта 2024 в городе Дедовск.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −6° | +8° | +5° | −2° |
Ощущается | −9° | +4° | +1° | −5° |
Погода | ||||
Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно |
Скорость ветра | 0.2 м/с | 1.6 м/с | 1.1 м/с | 1.1 м/с |
Направление ветра | Ю ➜ | Ю ➜ | ЮВ ➜ | ЮЮЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 770 | 768 | 767 | 767 |
Восход и закат | 06:29 | — | 18:47 | — |
Воздух | Грязный | Грязный | Грязный | Норм. |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −2° | −3° | −3° | −4° | −4° | −5° | −5° | −6° | −6° | −2° | 0° | +3° | +7° | +8° | +9° | +9° | +9° | +9° | +7° | +5° | +4° | +1° | 0° | −1° |
Ощущается | −5° | −6° | −7° | −7° | −7° | −8° | −8° | −9° | −9° | −6° | −3° | −1° | +3° | +4° | +5° | +5° | +5° | +5° | +4° | +1° | +1° | −3° | −4° | −5° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Местами облачно | Облачно | Облачно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно |
Влажность | 75 % | 75 % | 77 % | 82 % | 82 % | 83 % | 88 % | 89 % | 90 % | 71 % | 66 % | 50 % | 38 % | 32 % | 28 % | 27 % | 26 % | 27 % | 31 % | 36 % | 40 % | 48 % | 51 % | 57 % |
Облачность | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 11 % | 49 % | 78 % | 6 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Скорость ветра | 0,7 м/с | 0,6 м/с | 0,6 м/с | 0,4 м/с | 0,4 м/с | 0,4 м/с | 0,2 м/с | 0,2 м/с | 0,2 м/с | 0,4 м/с | 0,5 м/с | 0,9 м/с | 1,1 м/с | 1,6 м/с | 1,6 м/с | 1,7 м/с | 1,7 м/с | 1,5 м/с | 1,0 м/с | 1,1 м/с | 1,0 м/с | 1,2 м/с | 1,3 м/с | 1,2 м/с |
Порывы ветра | 1,2 м/с | 0,9 м/с | 0,7 м/с | 0,7 м/с | 0,6 м/с | 0,5 м/с | 0,5 м/с | 0,3 м/с | 0,3 м/с | 0,5 м/с | 1,4 м/с | 2,7 м/с | 3,5 м/с | 4,3 м/с | 4,5 м/с | 4,4 м/с | 4,5 м/с | 4,3 м/с | 3,5 м/с | 1,8 м/с | 1,4 м/с | 1,8 м/с | 1,7 м/с | 1,7 м/с |
Направление ветра | ЮЮВ ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | ЮЮЗ ➜ | Ю ➜ | ЮЮЗ ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 770 | 770 | 770 | 769 | 770 | 769 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 769 | 769 | 768 | 768 | 768 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 768 | 767 | 768 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Видимость | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 20,6 км | 20,5 км | 10,3 км | 9,8 км | 9,7 км | 9,6 км | 12,3 км | 5,3 км | 4,6 км | 4,4 км | 6,8 км | 8,6 км | 13,7 км | 13,7 км | 14,4 км | 14,8 км | 5,3 км | 0,78 км | 0,18 км | 0,16 км | 0,24 км |
Точка росы | −6° | −6° | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° | −6° | −7° | −7° | −8° | −9° | −9° | −9° | −9° | −9° | −9° | −8° | −9° | −9° | −8° |
Температура почвы | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | +1° | +4° | +8° | +10° | +11° | +10° | +10° | +8° | +5° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,37 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 1,7 | 2 | 2 | 1,7 | 1,2 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 1,7 | 2 | 2 | 1,7 | 1,2 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 85 | 218 | 351 | 461 | 532 | 564 | 554 | 494 | 395 | 267 | 127 | 19 | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | 06:29 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 18:47 | ← | ← | ← | ← | ← |
Качество воздухаПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Воздух | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный | Норм. | Норм. |
AQI Европа | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 82 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 69 |
AQI USA | 153 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 153 | 153 | 153 | 153 | 152 | 151 | 150 | 148 | 143 | 138 | 133 | 127 | 122 | 116 | 109 | 102 |
PM10 мкг/м3 | 80,4 | 47,5 | 36,8 | 33,1 | 32,0 | 30,9 | 31,7 | 35,1 | 37,2 | 39,5 | 41,3 | 40,9 | 40,9 | 39,4 | 38,7 | 36,4 | 38,8 | 38,0 | 38,3 | 38,6 | 36,3 | 34,5 | 34,8 | 37,6 |
PM2,5 мкг/м3 | 70,6 | 38,3 | 32,7 | 30,2 | 28,9 | 28,7 | 29,9 | 29,7 | 33,7 | 37,0 | 38,7 | 35,1 | 32,9 | 28,8 | 28,7 | 27,3 | 33,9 | 33,3 | 33,5 | 34,5 | 31,3 | 30,0 | 32,3 | 35,5 |
Угарный газ мкг/м3 | 840 | 469 | 364 | 284 | 292 | 298 | 304 | 344 | 410 | 432 | 380 | 340 | 317 | 282 | 279 | 267 | 285 | 334 | 351 | 427 | 419 | 315 | 343 | 349 |
Озон мкг/м3 | 1 | 11 | 39 | 47 | 46 | 45 | 42 | 35 | 27 | 25 | 40 | 50 | 61 | 70 | 77 | 81 | 79 | 82 | 67 | 49 | 44 | 51 | 55 | 56 |
Оксид азота мкг/м3 | 85,5 | 72,2 | 34,3 | 20,7 | 20,5 | 21,0 | 24,5 | 37,1 | 35,1 | 36,9 | 32,6 | 26,1 | 21,3 | 15,1 | 13,2 | 12,5 | 13,4 | 20,0 | 37,8 | 50,0 | 38,1 | 26,2 | 26,6 | 24,2 |
Оксид серы мкг/м3 | 22,8 | 12,7 | 5,6 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 6,5 | 6,0 | 6,9 | 7,4 | 6,4 | 5,2 | 6,4 | 6,7 | 6,3 | 5,8 | 5,5 | 6,0 | 6,4 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,6 |
Пыль мкг/м3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Аммиак мкг/м3 | 3,1 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 2,1 | 2,2 | 1,1 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 1,2 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
Подробнее
⇧ Наверх