Погода на 3 марта 2024 в Дедовске
3 марта 2024 в Дедовске была преимущественно ясная погода.
Температура поднималась до 6 градусов.
Минимальная температура была до -6 градусов.
Осадков в этот день не было.
Ветер дул преимущественно с востоко-юго-востока. Скорость ветра достигала 2,4 метра в секунду с порывами до 5,6 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 07:16. Закат солнца состоялся в 18:10. Общая продолжительность светового дня составила 10 часов 53 минуты. Это самый точный архив погоды на 3 марта 2024 в городе Дедовск.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −6° | +4° | +2° | −3° |
Ощущается | −9° | 0° | −2° | −6° |
Погода | ||||
Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно |
Скорость ветра | 1.3 м/с | 1.9 м/с | 1.6 м/с | 1.3 м/с |
Направление ветра | ВЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 774 | 775 | 774 | 773 |
Восход и закат | 07:16 | — | 18:10 | — |
Воздух | Грязный | Грязный | Грязный | Норм. |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −2° | −3° | −3° | −4° | −4° | −5° | −5° | −6° | −6° | −4° | −4° | −2° | +2° | +4° | +6° | +6° | +6° | +5° | +3° | +2° | +1° | 0° | −1° | −2° |
Ощущается | −6° | −7° | −7° | −8° | −8° | −8° | −9° | −9° | −10° | −8° | −7° | −5° | −1° | 0° | +2° | +2° | +2° | +1° | −1° | −2° | −3° | −4° | −5° | −5° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно |
Влажность | 84 % | 84 % | 84 % | 86 % | 85 % | 84 % | 88 % | 86 % | 85 % | 85 % | 83 % | 76 % | 53 % | 45 % | 38 % | 36 % | 35 % | 39 % | 50 % | 65 % | 67 % | 66 % | 67 % | 67 % |
Облачность | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Скорость ветра | 1,8 м/с | 1,7 м/с | 1,5 м/с | 1,6 м/с | 1,4 м/с | 1,3 м/с | 1,2 м/с | 1,3 м/с | 1,1 м/с | 1,1 м/с | 1,0 м/с | 1,3 м/с | 1,7 м/с | 1,9 м/с | 2,1 м/с | 2,4 м/с | 2,4 м/с | 2,0 м/с | 1,6 м/с | 1,6 м/с | 1,7 м/с | 1,3 м/с | 1,3 м/с | 1,3 м/с |
Порывы ветра | 4,0 м/с | 3,9 м/с | 3,5 м/с | 3,2 м/с | 2,9 м/с | 2,7 м/с | 2,6 м/с | 2,2 м/с | 2,2 м/с | 2,1 м/с | 2,1 м/с | 3,1 м/с | 4,5 м/с | 5,1 м/с | 5,4 м/с | 5,4 м/с | 5,6 м/с | 5,6 м/с | 4,4 м/с | 3,2 м/с | 3,3 м/с | 3,3 м/с | 2,7 м/с | 2,4 м/с |
Направление ветра | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | В ➜ | В ➜ | ВЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 775 | 774 | 774 | 774 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 773 | 773 | 773 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Видимость | 9,5 км | 7,9 км | 3,2 км | 0,44 км | 1,2 км | 6,5 км | 6,6 км | 6,6 км | 16,2 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 22,1 км | 22 км | 23 км | 24,1 км | 21,7 км | 20,3 км | 19,6 км | 18,7 км | 18,2 км |
Точка росы | −5° | −5° | −6° | −6° | −7° | −7° | −7° | −8° | −8° | −7° | −6° | −6° | −6° | −7° | −7° | −8° | −8° | −8° | −7° | −4° | −5° | −6° | −6° | −7° |
Температура почвы | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | +5° | +8° | +9° | +8° | +7° | +4° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 106 | 228 | 335 | 411 | 444 | 434 | 379 | 286 | 165 | 47 | — | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | → | 07:16 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 18:10 | ← | ← | ← | ← | ← |
Качество воздухаПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Воздух | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный |
AQI Европа | 87 | 85 | 84 | 83 | 81 | 80 | 80 | 79 | 79 | 78 | 78 | 77 | 77 | 76 | 76 | 75 | 74 | 74 | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 |
AQI USA | 151 | 150 | 148 | 144 | 140 | 138 | 136 | 133 | 132 | 130 | 129 | 128 | 126 | 124 | 123 | 121 | 119 | 117 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 |
PM10 мкг/м3 | 49,3 | 43,6 | 36,8 | 36,2 | 37,8 | 38,9 | 37,1 | 41,5 | 43,1 | 43,4 | 49,7 | 48,9 | 50,4 | 41,8 | 41,0 | 40,1 | 44,7 | 47,6 | 51,2 | 54,5 | 55,0 | 49,0 | 46,0 | 46,1 |
PM2,5 мкг/м3 | 45,1 | 39,8 | 34,6 | 33,7 | 34,9 | 36,9 | 34,8 | 35,0 | 35,8 | 37,0 | 43,1 | 36,2 | 41,0 | 40,1 | 38,6 | 34,3 | 38,2 | 41,9 | 43,5 | 47,3 | 44,8 | 42,4 | 41,5 | 40,5 |
Угарный газ мкг/м3 | 436 | 415 | 393 | 353 | 346 | 325 | 352 | 378 | 420 | 495 | 592 | 578 | 593 | 455 | 414 | 382 | 463 | 473 | 588 | 613 | 605 | 629 | 509 | 455 |
Озон мкг/м3 | 5 | 18 | 28 | 34 | 36 | 31 | 29 | 19 | 18 | 19 | 24 | 37 | 48 | 63 | 68 | 69 | 57 | 50 | 28 | 13 | 2 | 3 | 5 | 7 |
Оксид азота мкг/м3 | 54,5 | 44,8 | 36,2 | 33,7 | 31,8 | 31,3 | 33,6 | 34,8 | 46,4 | 47,3 | 43,3 | 38,9 | 34,9 | 31,0 | 29,6 | 30,2 | 37,2 | 47,7 | 68,4 | 77,0 | 72,2 | 69,6 | 69,7 | 68,9 |
Оксид серы мкг/м3 | 32,4 | 27,6 | 23,4 | 20,3 | 18,1 | 20,3 | 25,5 | 31,7 | 37,9 | 36,5 | 40,9 | 35,4 | 34,9 | 33,1 | 32,7 | 32,6 | 33,0 | 35,3 | 42,1 | 45,0 | 41,0 | 38,8 | 29,1 | 27,1 |
Пыль мкг/м3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Аммиак мкг/м3 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 2,1 | 2,7 | 2,3 | 1,9 | 1,2 | 1,1 |
Подробнее
⇧ Наверх