Погода на 6 марта 2024 в Дедовске
6 марта 2024 в Дедовске была местами облачная погода.
Температура поднималась до 0 градусов.
Минимальная температура была до -11 градусов.
Осадков в этот день не было.
Ветер дул преимущественно с севера. Скорость ветра достигала 1,8 метра в секунду с порывами до 4,5 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 07:08. Закат солнца состоялся в 18:16. Общая продолжительность светового дня составила 11 часов 7 минут. Это самый точный архив погоды на 6 марта 2024 в городе Дедовск.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −10° | −2° | −2° | −8° |
Ощущается | −14° | −6° | −6° | −12° |
Погода | ||||
Описание | Ясно | Местами облачно | Ясно | Ясно |
Скорость ветра | 1.5 м/с | 1.5 м/с | 0.9 м/с | 0.8 м/с |
Направление ветра | С ➜ | С ➜ | ССЗ ➜ | ЗЮЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 772 | 772 | 771 | 771 |
Восход и закат | 07:08 | — | 18:16 | — |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −6° | −7° | −8° | −8° | −8° | −9° | −10° | −10° | −11° | −9° | −8° | −6° | −4° | −2° | −1° | 0° | 0° | 0° | −1° | −2° | −3° | −5° | −6° | −6° |
Ощущается | −10° | −11° | −12° | −12° | −13° | −13° | −14° | −14° | −15° | −13° | −12° | −11° | −8° | −6° | −5° | −5° | −5° | −5° | −6° | −6° | −7° | −9° | −9° | −10° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Местами облачно | Местами облачно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно |
Влажность | 77 % | 80 % | 83 % | 83 % | 80 % | 80 % | 82 % | 82 % | 81 % | 78 % | 74 % | 68 % | 52 % | 43 % | 34 % | 31 % | 30 % | 32 % | 40 % | 56 % | 55 % | 57 % | 53 % | 52 % |
Облачность | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 28 % | 21 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Скорость ветра | 1,4 м/с | 1,4 м/с | 1,6 м/с | 1,7 м/с | 1,8 м/с | 1,8 м/с | 1,6 м/с | 1,5 м/с | 1,5 м/с | 1,4 м/с | 1,5 м/с | 1,6 м/с | 1,6 м/с | 1,5 м/с | 1,4 м/с | 1,5 м/с | 1,8 м/с | 1,8 м/с | 1,5 м/с | 0,9 м/с | 0,9 м/с | 0,6 м/с | 0,6 м/с | 0,6 м/с |
Порывы ветра | 3,3 м/с | 2,9 м/с | 3,2 м/с | 3,2 м/с | 3,4 м/с | 3,6 м/с | 3,6 м/с | 3,3 м/с | 3,1 м/с | 3,3 м/с | 3,4 м/с | 4,0 м/с | 4,3 м/с | 4,1 м/с | 4,2 м/с | 4,2 м/с | 4,5 м/с | 4,5 м/с | 4,1 м/с | 3,2 м/с | 1,7 м/с | 1,5 м/с | 0,9 м/с | 0,8 м/с |
Направление ветра | ССВ ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | ССВ ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | С ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | З ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 772 | 772 | 771 | 772 | 772 | 772 | 773 | 772 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 772 | 772 | 772 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 | 771 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Видимость | 8,9 км | 6,7 км | 6,5 км | 6,8 км | 6,8 км | 6,8 км | 6,7 км | 6,4 км | 6,3 км | 6,9 км | 10,6 км | 18,4 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 11,3 км | 9,5 км | 6,6 км | 6,5 км |
Точка росы | −9° | −10° | −10° | −10° | −11° | −12° | −12° | −13° | −13° | −12° | −12° | −11° | −12° | −13° | −15° | −15° | −16° | −15° | −13° | −10° | −11° | −13° | −14° | −14° |
Температура почвы | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | +3° | +4° | +4° | +3° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,2 | 0,6 | 1,1 | 1,7 | 2,1 | 2,2 | 1,8 | 1,3 | 0,7 | 0,2 | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,2 | 0,6 | 1,1 | 1,7 | 2,1 | 2,2 | 1,8 | 1,3 | 0,7 | 0,2 | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 124 | 249 | 356 | 430 | 464 | 453 | 397 | 304 | 184 | 60 | 1 | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | → | 07:08 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 18:16 | ← | ← | ← | ← | ← |
Качество воздухаПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
AQI Европа | 35 | 32 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 19 | 18 | 20 | 23 | 24 | 27 | 29 | 30 | 28 | 25 | 18 | 17 | 20 | 22 | 20 | 22 |
AQI USA | 62 | 59 | 56 | 54 | 52 | 50 | 46 | 43 | 39 | 36 | 34 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 |
PM10 мкг/м3 | 7,2 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 8,0 | 9,1 | 10,3 | 11,5 | 13,8 | 14,3 | 12,5 | 11,3 | 9,8 | 8,8 | 8,2 | 7,6 | 8,2 | 10,8 | 14,7 | 17,9 | 18,1 | 18,1 | 18,2 | 18,2 |
PM2,5 мкг/м3 | 6,0 | 5,2 | 4,8 | 5,6 | 7,0 | 7,8 | 9,0 | 9,9 | 12,2 | 12,6 | 11,1 | 9,7 | 9,1 | 6,5 | 6,2 | 6,7 | 6,7 | 7,0 | 12,6 | 15,7 | 17,0 | 17,1 | 17,2 | 16,7 |
Угарный газ мкг/м3 | 200 | 199 | 200 | 202 | 201 | 203 | 210 | 233 | 260 | 291 | 256 | 234 | 229 | 215 | 212 | 214 | 215 | 232 | 274 | 295 | 274 | 277 | 280 | 275 |
Озон мкг/м3 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | 70 | 67 | 64 | 42 | 45 | 50 | 58 | 61 | 68 | 73 | 74 | 71 | 63 | 46 | 42 | 50 | 54 | 51 | 54 |
Оксид азота мкг/м3 | 9,0 | 8,0 | 7,3 | 7,8 | 9,3 | 10,0 | 12,3 | 15,3 | 26,9 | 23,6 | 19,0 | 14,9 | 12,7 | 12,5 | 11,5 | 9,7 | 12,7 | 16,5 | 33,3 | 33,1 | 22,6 | 22,0 | 21,7 | 20,1 |
Оксид серы мкг/м3 | 2,2 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 3,0 | 3,2 | 4,6 | 5,3 | 5,7 | 5,6 | 4,7 | 4,1 | 3,3 | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,1 |
Пыль мкг/м3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Аммиак мкг/м3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 1,1 | 1,8 | 1,5 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 1,6 | 2,0 | 1,8 | 1,3 | 1,0 | 0,8 |
Подробнее
⇧ Наверх